File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:34, 5 December 2015 | Giphy (4).gif (file) | 383 KB | Bchen81 | 1 | ||
| 13:32, 5 December 2015 | Spectrum123.jpg (file) | 90 KB | Ivierno3 | 1 | ||
| 13:30, 5 December 2015 | Giphy (3).gif (file) | 977 KB | Bchen81 | 1 | ||
| 13:24, 5 December 2015 | Speedofsoundinwater.png (file) | ![]() |
909 bytes | Nbhatnagar7 | 1 | |
| 13:24, 5 December 2015 | Resultant Standing Wave.png (file) | 80 KB | Anvikshabusa | A Standing Wave is the result of constructive and destructive interference of incident and reflected waves. | 1 | |
| 13:22, 5 December 2015 | Qn 38 Magnetic1.png (file) | 106 KB | Khirani6 | 1 | ||
| 13:14, 5 December 2015 | Ferrofluid-spikes.jpg (file) | 31 KB | Bchen81 | 1 | ||
| 13:12, 5 December 2015 | Maxresdefault.jpg (file) | 141 KB | Bchen81 | 1 | ||
| 13:10, 5 December 2015 | MiddleWikiProb.JPG (file) | 36 KB | Dhubbard8 | This middling sample problem on the magnetic torque page. | 1 | |
| 13:09, 5 December 2015 | Potential vs Distance.png (file) | 13 KB | Agxgeorge | Graph depicting the relationship between potential and distance of a point charge. | 1 | |
| 13:08, 5 December 2015 | Non-dispersive medium.gif (file) | Error creating thumbnail: sh: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
180 KB | Nbhatnagar7 | 1 | |
| 13:08, 5 December 2015 | Dispersive mediums.gif (file) | 258 KB | Nbhatnagar7 | 1 | ||
| 13:00, 5 December 2015 | Solids.png (file) | 6 KB | Nbhatnagar7 | 1 | ||
| 12:45, 5 December 2015 | RL Circuit.png (file) | 70 KB | Jake.sebring | 1 | ||
| 12:44, 5 December 2015 | ForceE FORM.jpg (file) | 6 KB | Akaplan8 | 1 | ||
| 12:42, 5 December 2015 | SimpleWikiProb.JPG (file) | 34 KB | Dhubbard8 | This is an explanation of the problem listed on the magnetic torque page. | 1 | |
| 12:41, 5 December 2015 | James Watt Energy 02.jpg (file) | 21 KB | Jclark302 | 1 | ||
| 12:38, 5 December 2015 | James-watts-225.jpg (file) | 27 KB | Jclark302 | 1 | ||
| 12:36, 5 December 2015 | Finalnettorque.png (file) | 14 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:34, 5 December 2015 | NettorqueA.png (file) | 12 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:34, 5 December 2015 | RL circuit.png (file) | 30 KB | Jake.sebring | 1 | ||
| 12:34, 5 December 2015 | Torquechildtwo.png (file) | 12 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:34, 5 December 2015 | Magtorquechildone.png (file) | 10 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:34, 5 December 2015 | Torquechildone.png (file) | 12 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:31, 5 December 2015 | Examplethreesolution.png (file) | ![]() |
11 KB | Preisinger01 | 1 | |
| 12:31, 5 December 2015 | Examplethree.png (file) | 39 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:28, 5 December 2015 | Exampletwo.png (file) | 32 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:28, 5 December 2015 | Exampleone.png (file) | ![]() |
22 KB | Preisinger01 | 1 | |
| 12:27, 5 December 2015 | Speedofsoundclassicalmechanics.png (file) | ![]() |
1 KB | Nbhatnagar7 | 1 | |
| 12:26, 5 December 2015 | Speedofsoundequation.png (file) | ![]() |
696 bytes | Nbhatnagar7 | 1 | |
| 12:21, 5 December 2015 | Exemploo3.png (file) | 12 KB | Ccalhoun6 | 1 | ||
| 12:20, 5 December 2015 | Magnetic Force Lines.jpg (file) | 18 KB | Akaplan8 | 4 | ||
| 12:18, 5 December 2015 | Righthandrulebar.png (file) | 95 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:13, 5 December 2015 | Pointofapplication.png (file) | ![]() |
13 KB | Preisinger01 | 1 | |
| 12:08, 5 December 2015 | Directionofforce.png (file) | ![]() |
12 KB | Preisinger01 | 1 | |
| 12:05, 5 December 2015 | Torquemag formula.png (file) | 8 KB | Preisinger01 | 1 | ||
| 12:00, 5 December 2015 | RightHandRule.jpg (file) | 22 KB | Akaplan8 | 2 | ||
| 11:44, 5 December 2015 | ElectricForces.jpg (file) | 16 KB | Akaplan8 | Reverted to version as of 16:29, 5 December 2015 | 5 | |
| 11:41, 5 December 2015 | Example2.png (file) | 13 KB | Ccalhoun6 | 1 | ||
| 11:15, 5 December 2015 | RC Circuit.jpg (file) | 23 KB | Ihoskins3 | A RC Circuit | 1 | |
| 10:58, 5 December 2015 | Archimedes screw.jpg (file) | 12 KB | Shaefffernew | 2 | ||
| 10:31, 5 December 2015 | Archimedes-Mirror by Giulio Parigi.jpg (file) | 237 KB | Shaefffernew | Archimedes' Heat Ray | 3 | |
| 09:10, 5 December 2015 | GonzoStevenWeinberg2Copy.jpg (file) | 348 KB | Bristaceyy | 1 | ||
| 09:05, 5 December 2015 | Voltmeter6.PNG (file) | 7 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:57, 5 December 2015 | Voltmeter5.PNG (file) | 7 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:57, 5 December 2015 | Ohmmeter2.PNG (file) | 4 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:36, 5 December 2015 | Multimeter1.PNG (file) | 274 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:21, 5 December 2015 | Ohmmeter1.PNG (file) | 6 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:21, 5 December 2015 | Math3.PNG (file) | 2 KB | Jlukose6 | 1 | ||
| 08:02, 5 December 2015 | Voltmeter4.PNG (file) | 54 KB | Jlukose6 | 1 |






